아파트인포
마감경기민영분양가상한제

판교TH212

경기도 성남시 분당구 판교대장지구 B2, B3BL

분양가 (최고가 기준)
14억 1,900만원 ~ 22억 1,600만원
공급 규모
212세대
전용면적
111㎡ ~ 183㎡
입주 예정
2025년 11월
청약 접수
2024.02.19 ~ 02.21
당첨자 발표
2024.02.27
시공사
(주)금강주택
시행사
(주)하이아트

청약 일정

  1. 모집공고

    2024.02.08

  2. 특별공급

    2024.02.19

  3. 1순위 해당지역

    2024.02.20

  4. 1순위 기타지역

    2024.02.20

  5. 2순위

    2024.02.21

  6. 당첨자 발표

    2024.02.27

  7. 계약

    2024.03.11 ~ 2024.03.13

주택형별 분양가

분양가는 주택형별 최고가 기준이며, 층·향에 따라 달라질 수 있습니다.

주택형공급면적일반공급특별공급분양가(최고)
110.52A(약 33평)134.49㎡6014억 1,900만원
111.84A(약 34평)136.19㎡10314억 3,700만원
114.23C(약 35평)140.16㎡11314억 6,400만원
117.08A(약 35평)142.45㎡6014억 7,300만원
118.4A(약 36평)144.23㎡11214억 9,200만원
118.07C(약 36평)144.49㎡12214억 6,500만원
119.86B(약 36평)146.35㎡15314억 8,300만원
120.34B(약 36평)147.28㎡15315억 800만원
127.19B(약 38평)154.93㎡15215억 4,000만원
128.83C(약 39평)157.11㎡12215억 9,300만원
134.09A(약 41평)162.72㎡6016억 6,700만원
135.41A(약 41평)164.40㎡10116억 8,400만원
135.45T(약 41평)165.89㎡6017억 1,500만원
136.06C(약 41평)165.82㎡11216억 3,200만원
141.37B(약 43평)172.64㎡1017억 3,000만원
143.03B(약 43평)173.54㎡15218억 900만원
162.17A(약 49평)195.28㎡2020억 2,000만원
162.93A(약 49평)196.35㎡6020억 8,900만원
164.26A(약 50평)198.05㎡9221억 700만원
183.11T(약 55평)222.93㎡6022억 1,600만원

청약 경쟁률

청약 접수 결과 (청약홈 기준)

경쟁률 정보 연결을 준비하고 있습니다.

당첨 가점

가점제 당첨자의 최저·평균·최고 가점

당첨 가점 정보 연결을 준비하고 있습니다.

본 정보는 한국부동산원 청약홈 공공데이터를 바탕으로 하며, 실제 모집공고와 다를 수 있습니다. 청약 전 반드시 입주자 모집공고를 확인하세요.

분양광고
문의