아파트인포
마감인천민영대규모 택지개발지구

힐스테이트 레이크 송도 5차

인천광역시 연수구 송도동 399-13번지

분양가 (최고가 기준)
9억 1,820만원 ~ 32억 560만원
공급 규모
722세대
전용면적
85㎡ ~ 215㎡
입주 예정
2028년 6월
청약 접수
2024.08.19 ~ 08.21
당첨자 발표
2024.08.27
시공사
현대건설(주)
시행사
송도랜드마크시티 유한회사

청약 일정

  1. 모집공고

    2024.08.09

  2. 특별공급

    2024.08.19

  3. 1순위 해당지역

    2024.08.20

  4. 1순위 기타지역

    2024.08.20

  5. 2순위

    2024.08.21

  6. 당첨자 발표

    2024.08.27

  7. 계약

    2024.09.09 ~ 2024.09.11

주택형별 분양가

분양가는 주택형별 최고가 기준이며, 층·향에 따라 달라질 수 있습니다.

주택형공급면적일반공급특별공급분양가(최고)
84.94A(약 26평)107.94㎡66949억 1,820만원
84.94B(약 26평)107.98㎡26349억 1,860만원
99.62A(약 30평)126.94㎡551610억 1,640만원
99.98B(약 30평)126.72㎡1073010억 1,470만원
99.75C(약 30평)126.09㎡541410억 960만원
105.38A(약 32평)133.80㎡17411억 1,540만원
105.73B(약 32평)133.56㎡782011억 1,340만원
112.89(약 34평)141.57㎡18411억 6,860만원
115.11A(약 35평)147.97㎡10011억 8,640만원
115.11B(약 35평)147.97㎡10011억 8,640만원
115.98C(약 35평)148.14㎡8011억 8,770만원
120.78(약 37평)150.96㎡24612억 4,600만원
146.85T(약 44평)184.21㎡2017억 255만원
154.9A(약 47평)197.48㎡2022억 7,760만원
154.9B(약 47평)197.48㎡2022억 7,760만원
168.01A(약 51평)213.08㎡1025억 5,100만원
168.01B(약 51평)213.08㎡1025억 2,750만원
168.92T(약 51평)209.86㎡7022억 50만원
168.21T(약 51평)210.98㎡2022억 110만원
168.42T(약 51평)211.20㎡2022억 1,450만원
175.89T(약 53평)218.85㎡3025억 2,290만원
186.89T(약 57평)237.28㎡2027억 4,900만원
215.35T(약 65평)273.71㎡3032억 560만원

청약 경쟁률

청약 접수 결과 (청약홈 기준)

경쟁률 정보 연결을 준비하고 있습니다.

당첨 가점

가점제 당첨자의 최저·평균·최고 가점

당첨 가점 정보 연결을 준비하고 있습니다.

힐스테이트 레이크 송도 5차 관련 뉴스

본 정보는 한국부동산원 청약홈 공공데이터를 바탕으로 하며, 실제 모집공고와 다를 수 있습니다. 청약 전 반드시 입주자 모집공고를 확인하세요.

분양광고
문의