마감부산민영
서면 써밋 더뉴
부산광역시 부산진구 전포동 668-1번지 일원
- 분양가 (최고가 기준)
- 11억 3,160만원 ~ 21억 6,680만원
- 공급 규모
- 919세대
- 전용면적
- 84㎡ ~ 148㎡
- 입주 예정
- 2031년 4월
- 청약 접수
- 2025.08.18 ~ 08.20
- 당첨자 발표
- 2025.08.26
- 시공사
- (주)대우건설
- 시행사
- (주)대우건설
청약 일정
모집공고
2025.08.07
특별공급
2025.08.18
1순위 해당지역
2025.08.19
1순위 기타지역
2025.08.19
2순위
2025.08.20
당첨자 발표
2025.08.26
계약
2025.09.08 ~ 2025.09.10
주택형별 분양가
분양가는 주택형별 최고가 기준이며, 층·향에 따라 달라질 수 있습니다.
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|---|
| 84.36A(약 26평) | 111.87㎡ | 77 | 88 | 11억 3,390만원 |
| 84.78B(약 26평) | 114.63㎡ | 66 | 76 | 11억 3,160만원 |
| 122.11(약 37평) | 159.89㎡ | 124 | 18 | 16억 8,950만원 |
| 131.73A(약 40평) | 171.73㎡ | 119 | 17 | 18억 4,190만원 |
| 131.88B(약 40평) | 174.94㎡ | 38 | 5 | 18억 2,980만원 |
| 131.16C(약 40평) | 174.63㎡ | 63 | 6 | 17억 1,750만원 |
| 131.73T(약 40평) | 171.73㎡ | 8 | 0 | 17억 5,520만원 |
| 131.88T(약 40평) | 174.94㎡ | 6 | 2 | 17억 8,800만원 |
| 136.74A(약 41평) | 178.02㎡ | 9 | 1 | 17억 8,450만원 |
| 136.74B(약 41평) | 178.02㎡ | 9 | 1 | 18억 5,440만원 |
| 136.7C(약 41평) | 180.99㎡ | 9 | 1 | 18억 1,430만원 |
| 136.7D(약 41평) | 180.99㎡ | 9 | 1 | 18억 8,540만원 |
| 147.77(약 45평) | 196.14㎡ | 146 | 20 | 21억 6,680만원 |
청약 경쟁률
청약 접수 결과 (청약홈 기준)
경쟁률 정보 연결을 준비하고 있습니다.
당첨 가점
가점제 당첨자의 최저·평균·최고 가점
당첨 가점 정보 연결을 준비하고 있습니다.
본 정보는 한국부동산원 청약홈 공공데이터를 바탕으로 하며, 실제 모집공고와 다를 수 있습니다. 청약 전 반드시 입주자 모집공고를 확인하세요.