마감제주민영
영도갤럭시타운 도련2차
제주특별자치도 제주시 도련일동 2878
- 분양가 (최고가 기준)
- 5억 3,200만원 ~ 5억 6,800만원
- 공급 규모
- 113세대
- 전용면적
- 84㎡ ~ 85㎡
- 입주 예정
- 2025년 12월
- 청약 접수
- 2025.12.04 ~ 12.05
- 당첨자 발표
- 2025.12.11
- 시공사
- 주식회사 영도종합건설
- 시행사
- 주식회사 영도갤럭시
청약 일정
모집공고
2025.11.24
1순위 해당지역
2025.12.04
1순위 기타지역
2025.12.04
2순위
2025.12.05
당첨자 발표
2025.12.11
계약
2025.12.22 ~ 2025.12.24
주택형별 분양가
분양가는 주택형별 최고가 기준이며, 층·향에 따라 달라질 수 있습니다.
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|---|
| 84.84A(약 26평) | 113.73㎡ | 9 | 0 | 5억 6,200만원 |
| 84.85B(약 26평) | 114.39㎡ | 5 | 0 | 5억 6,800만원 |
| 84.83C(약 26평) | 114.09㎡ | 4 | 0 | 5억 4,700만원 |
| 84.94D(약 26평) | 113.81㎡ | 4 | 0 | 5억 4,200만원 |
| 84.69E(약 26평) | 113.98㎡ | 4 | 0 | 5억 3,900만원 |
| 84.82F(약 26평) | 108.93㎡ | 6 | 0 | 5억 4,700만원 |
| 84.7G(약 26평) | 108.85㎡ | 6 | 0 | 5억 3,800만원 |
| 84.58H(약 26평) | 108.80㎡ | 6 | 0 | 5억 3,200만원 |
| 84.73I(약 26평) | 107.42㎡ | 12 | 0 | 5억 6,200만원 |
| 84.46J(약 26평) | 107.39㎡ | 6 | 0 | 5억 6,200만원 |
| 84.71K(약 26평) | 107.77㎡ | 6 | 0 | 5억 6,800만원 |
| 84.71L(약 26평) | 107.79㎡ | 10 | 0 | 5억 6,800만원 |
| 84.69M(약 26평) | 107.79㎡ | 5 | 0 | 5억 6,700만원 |
| 84.84N(약 26평) | 110.28㎡ | 6 | 0 | 5억 6,800만원 |
| 84.71O(약 26평) | 110.25㎡ | 6 | 0 | 5억 6,800만원 |
| 84.84P(약 26평) | 110.39㎡ | 6 | 0 | 5억 6,800만원 |
| 84.84Q(약 26평) | 110.58㎡ | 6 | 0 | 5억 6,500만원 |
| 84.24R(약 25평) | 109.58㎡ | 6 | 0 | 5억 6,800만원 |
청약 경쟁률
청약 접수 결과 (청약홈 기준)
경쟁률 정보 연결을 준비하고 있습니다.
당첨 가점
가점제 당첨자의 최저·평균·최고 가점
당첨 가점 정보 연결을 준비하고 있습니다.
본 정보는 한국부동산원 청약홈 공공데이터를 바탕으로 하며, 실제 모집공고와 다를 수 있습니다. 청약 전 반드시 입주자 모집공고를 확인하세요.