청약 중서울국민투기과열지구조정대상지역분양가상한제공공주택지구대규모 택지개발지구
고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)
서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지)
- 분양가 (최고가 기준)
- 2억 9,567만원 ~ 3억 9,050만원
- 공급 규모
- 1,305세대
- 전용면적
- 49㎡ ~ 59㎡
- 입주 예정
- 2027년 5월
- 청약 접수
- 2026.10.26 ~ 11.06
- 당첨자 발표
- 2026.11.26
- 시공사
- 에이치에스화성(주), (주)서해종합건설, 홍문종합건설(주)
- 시행사
- 서울주택도시개발공사
청약 일정
모집공고
2026.10.16
1순위 해당지역
2026.10.26 ~ 2026.11.04
1순위 기타지역
2026.11.05
2순위
2026.11.06
당첨자 발표
2026.11.26
계약
2027.03.22 ~ 2027.04.02
주택형별 분양가
분양가는 주택형별 최고가 기준이며, 층·향에 따라 달라질 수 있습니다.
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|---|
| 49A(약 15평) | 72.54㎡ | 5 | 18 | 3억 800만원 |
| 49B(약 15평) | 72.56㎡ | 2 | 6 | 3억 800만원 |
| 49C(약 15평) | 72.19㎡ | 19 | 74 | 3억 1,416만원 |
| 49D(약 15평) | 72.21㎡ | 3 | 10 | 3억 800만원 |
| 49E(약 15평) | 72.32㎡ | 4 | 20 | 3억 800만원 |
| 49F(약 15평) | 72.64㎡ | 14 | 58 | 3억 1,724만원 |
| 49G(약 15평) | 72.05㎡ | 2 | 5 | 3억 1,724만원 |
| 49H(약 15평) | 73.50㎡ | 8 | 31 | 2억 9,567만원 |
| 49I(약 15평) | 73.26㎡ | 2 | 7 | 3억 1,416만원 |
| 49J(약 15평) | 72.38㎡ | 2 | 5 | 3억 1,416만원 |
| 49K(약 15평) | 72.24㎡ | 3 | 11 | 3억 184만원 |
| 59A(약 18평) | 86.54㎡ | 6 | 18 | 3억 8,670만원 |
| 59B(약 18평) | 86.76㎡ | 12 | 48 | 3억 9,050만원 |
| 59C(약 18평) | 87.19㎡ | 1 | 2 | 3억 8,670만원 |
| 59D(약 18평) | 87.19㎡ | 16 | 60 | 3억 9,050만원 |
| 59E(약 18평) | 87.15㎡ | 9 | 35 | 3억 8,670만원 |
| 59F(약 18평) | 86.66㎡ | 9 | 37 | 3억 7,154만원 |
| 59G(약 18평) | 86.94㎡ | 25 | 95 | 3억 7,912만원 |
| 59H(약 18평) | 86.56㎡ | 4 | 20 | 3억 7,154만원 |
| 59I(약 18평) | 88.61㎡ | 1 | 6 | 3억 9,050만원 |
청약 경쟁률
청약 접수 결과 (청약홈 기준)
경쟁률 정보 연결을 준비하고 있습니다.
당첨 가점
가점제 당첨자의 최저·평균·최고 가점
당첨 가점 정보 연결을 준비하고 있습니다.
고덕강일지구 3단지 토지임대부 관련 뉴스
본 정보는 한국부동산원 청약홈 공공데이터를 바탕으로 하며, 실제 모집공고와 다를 수 있습니다. 청약 전 반드시 입주자 모집공고를 확인하세요.