마감광주민영
올 뉴 챔피언스시티 1차
전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원
- 분양가 (최고가 기준)
- 8억 4,200만원 ~ 31억 6,000만원
- 공급 규모
- 3,216세대
- 전용면적
- 85㎡ ~ 215㎡
- 입주 예정
- 2030년 11월
- 청약 접수
- 2026.09.14 ~ 09.16
- 당첨자 발표
- 2026.09.22
- 시공사
- 우미건설(주), 신영씨앤디(주)
- 시행사
- (주) 챔피언스시티복합개발피에프브이
청약 일정
모집공고
2026.09.02
특별공급
2026.09.14
1순위 해당지역
2026.09.15
1순위 기타지역
2026.09.15
2순위
2026.09.16
당첨자 발표
2026.09.22
계약
2026.10.05 ~ 2026.10.09
주택형별 분양가
분양가는 주택형별 최고가 기준이며, 층·향에 따라 달라질 수 있습니다.
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|---|
| 84.97A(약 26평) | 113.13㎡ | 141 | 172 | 8억 7,000만원 |
| 84.95B(약 26평) | 113.82㎡ | 141 | 172 | 8억 7,000만원 |
| 84.98C(약 26평) | 113.49㎡ | 242 | 294 | 8억 4,200만원 |
| 84.98D(약 26평) | 112.43㎡ | 237 | 293 | 8억 6,500만원 |
| 84.98E(약 26평) | 113.64㎡ | 138 | 168 | 8억 5,400만원 |
| 84.98F(약 26평) | 114.46㎡ | 241 | 295 | 8억 5,400만원 |
| 103.06A(약 31평) | 139.22㎡ | 195 | 28 | 10억 5,300만원 |
| 103.27B(약 31평) | 138.80㎡ | 200 | 30 | 10억 3,600만원 |
| 112.34A(약 34평) | 150.44㎡ | 115 | 16 | 11억 9,500만원 |
| 128.53A(약 39평) | 171.67㎡ | 80 | 12 | 13억 5,500만원 |
| 200.48B(약 61평) | 272.68㎡ | 1 | 0 | 29억 2,000만원 |
| 207.98F(약 63평) | 280.45㎡ | 1 | 0 | 29억 5,000만원 |
| 209.51C(약 63평) | 281.02㎡ | 1 | 0 | 30억 4,000만원 |
| 211.81E(약 64평) | 286.86㎡ | 1 | 0 | 30억 3,000만원 |
| 214.62A(약 65평) | 290.08㎡ | 1 | 0 | 31억 6,000만원 |
| 214.87D(약 65평) | 291.31㎡ | 1 | 0 | 31억 3,000만원 |
청약 경쟁률
청약 접수 결과 (청약홈 기준)
경쟁률 정보 연결을 준비하고 있습니다.
당첨 가점
가점제 당첨자의 최저·평균·최고 가점
당첨 가점 정보 연결을 준비하고 있습니다.
올 뉴 챔피언스시티 1차 관련 뉴스
본 정보는 한국부동산원 청약홈 공공데이터를 바탕으로 하며, 실제 모집공고와 다를 수 있습니다. 청약 전 반드시 입주자 모집공고를 확인하세요.