아파트인포
마감서울민영

서울원 아이파크

서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대

분양가 (최고가 기준)
10억 3,800만원 ~ 48억 1,800만원
공급 규모
1,856세대
전용면적
60㎡ ~ 244㎡
입주 예정
2028년 7월
청약 접수
2024.11.25 ~ 11.27
당첨자 발표
2024.12.04
시공사
에이치디씨현대산업개발 주식회사
시행사
에이치디씨현대산업개발 주식회사

청약 일정

  1. 모집공고

    2024.11.15

  2. 특별공급

    2024.11.25

  3. 1순위 해당지역

    2024.11.26

  4. 1순위 기타지역

    2024.11.26

  5. 2순위

    2024.11.27

  6. 당첨자 발표

    2024.12.04

  7. 계약

    2024.12.16 ~ 2024.12.19

주택형별 분양가

분양가는 주택형별 최고가 기준이며, 층·향에 따라 달라질 수 있습니다.

주택형공급면적일반공급특별공급분양가(최고)
59.83A(약 18평)83.53㎡191310억 3,800만원
72.15A(약 22평)100.56㎡191311억 6,500만원
72.15B(약 22평)100.56㎡3011억 3,100만원
72.15C(약 22평)100.56㎡5011억 3,100만원
74.95A(약 23평)103.71㎡201312억 1,400만원
74.95B(약 23평)103.71㎡7111억 9,000만원
74.95C(약 23평)103.71㎡3011억 8,400만원
84.32A(약 26평)115.45㎡13212813억 9,000만원
84.66B(약 26평)115.57㎡13212814억 1,400만원
84.32C(약 26평)115.45㎡201613억 6,300만원
84.32D(약 26평)115.45㎡211913억 6,300만원
84.66E(약 26평)115.57㎡201613억 8,600만원
84.66F(약 26평)115.57㎡211913억 8,600만원
91.77A(약 28평)126.00㎡1211714억 9,600만원
91.77B(약 28평)126.00㎡18214억 6,600만원
91.77C(약 28평)126.00㎡17114억 6,600만원
105.54A(약 32평)141.27㎡2273316억 3,200만원
105.54B(약 32평)141.27㎡32416억원
105.54C(약 32평)141.27㎡35516억원
112.4A(약 34평)153.47㎡1211718억 4,700만원
112.4B(약 34평)153.47㎡18218억 1,100만원
112.4C(약 34평)153.47㎡17118억 1,100만원
120.65A(약 36평)162.20㎡2273318억 8,700만원
120.65B(약 36평)162.20㎡32418억 3,200만원
120.65C(약 36평)162.20㎡35518억 3,200만원
143.35(약 43평)193.51㎡8029억 1,100만원
145.96(약 44평)196.43㎡8026억 9,700만원
159.44(약 48평)212.83㎡8029억 5,000만원
161.67(약 49평)217.31㎡8032억 8,400만원
167.39(약 51평)225.16㎡4030억 8,900만원
170.11(약 51평)228.89㎡4031억 6,400만원
244.23(약 74평)332.41㎡4048억 1,800만원

청약 경쟁률

청약 접수 결과 (청약홈 기준)

경쟁률 정보 연결을 준비하고 있습니다.

당첨 가점

가점제 당첨자의 최저·평균·최고 가점

당첨 가점 정보 연결을 준비하고 있습니다.

서울원 아이파크 관련 뉴스

본 정보는 한국부동산원 청약홈 공공데이터를 바탕으로 하며, 실제 모집공고와 다를 수 있습니다. 청약 전 반드시 입주자 모집공고를 확인하세요.

분양광고
문의