마감서울민영정비사업
더샵 퍼스트월드
서울특별시 중랑구 상봉동 83-1번지 일원
- 분양가 (최고가 기준)
- 5억 7,500만원 ~ 18억 2,900만원
- 공급 규모
- 800세대
- 전용면적
- 40㎡ ~ 119㎡
- 입주 예정
- 2029년 8월
- 청약 접수
- 2024.12.24 ~ 12.27
- 당첨자 발표
- 2025.01.03
- 시공사
- (주)포스코이앤씨
- 시행사
- 우리자산신탁 주식회사
청약 일정
모집공고
2024.12.13
특별공급
2024.12.24
1순위 해당지역
2024.12.26
1순위 기타지역
2024.12.26
2순위
2024.12.27
당첨자 발표
2025.01.03
계약
2025.01.14 ~ 2025.01.16
주택형별 분양가
분양가는 주택형별 최고가 기준이며, 층·향에 따라 달라질 수 있습니다.
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|---|
| 39.95A(약 12평) | 57.24㎡ | 10 | 10 | 5억 8,700만원 |
| 39.93B(약 12평) | 56.34㎡ | 15 | 15 | 5억 7,500만원 |
| 44.96A(약 14평) | 63.54㎡ | 11 | 11 | 6억 5,500만원 |
| 44.9B(약 14평) | 63.37㎡ | 7 | 6 | 6억 5,700만원 |
| 59.96(약 18평) | 85.02㎡ | 21 | 20 | 9억 8,000만원 |
| 84.95A(약 26평) | 119.06㎡ | 17 | 16 | 13억 3,200만원 |
| 84.9B(약 26평) | 118.76㎡ | 36 | 36 | 13억 2,900만원 |
| 84.92C(약 26평) | 119.94㎡ | 38 | 38 | 13억 4,900만원 |
| 84.97D(약 26평) | 119.21㎡ | 16 | 16 | 13억 2,700만원 |
| 84.99E(약 26평) | 120.39㎡ | 16 | 15 | 13억 6,800만원 |
| 98.95A(약 30평) | 139.51㎡ | 76 | 11 | 15억 6,800만원 |
| 98.98B(약 30평) | 139.25㎡ | 114 | 16 | 15억 4,900만원 |
| 98.91C(약 30평) | 138.67㎡ | 76 | 11 | 15억 5,100만원 |
| 98.94D(약 30평) | 139.56㎡ | 37 | 5 | 15억 6,900만원 |
| 118.9(약 36평) | 167.01㎡ | 74 | 10 | 18억 2,900만원 |
청약 경쟁률
청약 접수 결과 (청약홈 기준)
경쟁률 정보 연결을 준비하고 있습니다.
당첨 가점
가점제 당첨자의 최저·평균·최고 가점
당첨 가점 정보 연결을 준비하고 있습니다.
더샵 퍼스트월드 관련 뉴스
본 정보는 한국부동산원 청약홈 공공데이터를 바탕으로 하며, 실제 모집공고와 다를 수 있습니다. 청약 전 반드시 입주자 모집공고를 확인하세요.