마감서울민영투기과열지구조정대상지역정비사업
드파인 연희
서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원
- 분양가 (최고가 기준)
- 12억 100만원 ~ 23억 5,900만원
- 공급 규모
- 332세대
- 전용면적
- 60㎡ ~ 116㎡
- 입주 예정
- 2029년 1월
- 청약 접수
- 2026.01.19 ~ 01.22
- 당첨자 발표
- 2026.01.28
- 시공사
- 에스케이에코플랜트(주)
- 시행사
- 연희제1구역주택재개발정비사업조합
청약 일정
모집공고
2026.01.09
특별공급
2026.01.19
1순위 해당지역
2026.01.20
1순위 기타지역
2026.01.21
2순위
2026.01.22
당첨자 발표
2026.01.28
계약
2026.02.08 ~ 2026.02.10
주택형별 분양가
분양가는 주택형별 최고가 기준이며, 층·향에 따라 달라질 수 있습니다.
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|---|
| 59.86A(약 18평) | 82.49㎡ | 45 | 52 | 12억 4,300만원 |
| 60B(약 18평) | 81.89㎡ | 34 | 41 | 12억 100만원 |
| 74.83A(약 23평) | 97.30㎡ | 5 | 7 | 13억 3,100만원 |
| 74.84B(약 23평) | 97.24㎡ | 5 | 5 | 13억 3,000만원 |
| 74.69C(약 23평) | 97.06㎡ | 1 | 1 | 12억 6,300만원 |
| 75.59A(약 23평) | 99.42㎡ | 5 | 5 | 13억 7,900만원 |
| 75.59B(약 23평) | 99.35㎡ | 5 | 6 | 13억 7,800만원 |
| 75.45C(약 23평) | 99.18㎡ | 1 | 1 | 12억 9,000만원 |
| 84.98A(약 26평) | 110.41㎡ | 10 | 12 | 15억 2,500만원 |
| 84.98B(약 26평) | 110.34㎡ | 10 | 12 | 15억 2,400만원 |
| 84.98C(약 26평) | 110.34㎡ | 6 | 8 | 14억 700만원 |
| 84.97D(약 26평) | 110.14㎡ | 8 | 10 | 15억 6,500만원 |
| 84.97E(약 26평) | 110.09㎡ | 7 | 10 | 15억 6,400만원 |
| 84.97F(약 26평) | 110.09㎡ | 2 | 5 | 14억 300만원 |
| 84.91G(약 26평) | 111.95㎡ | 2 | 4 | 15억 4,600만원 |
| 84.91H(약 26평) | 111.95㎡ | 2 | 1 | 14억 4,200만원 |
| 84.91I(약 26평) | 111.95㎡ | 2 | 1 | 13억 9,700만원 |
| 115.93B(약 35평) | 152.98㎡ | 1 | 0 | 23억 5,900만원 |
청약 경쟁률
청약 접수 결과 (청약홈 기준)
경쟁률 정보 연결을 준비하고 있습니다.
당첨 가점
가점제 당첨자의 최저·평균·최고 가점
당첨 가점 정보 연결을 준비하고 있습니다.
드파인 연희 관련 뉴스
본 정보는 한국부동산원 청약홈 공공데이터를 바탕으로 하며, 실제 모집공고와 다를 수 있습니다. 청약 전 반드시 입주자 모집공고를 확인하세요.