마감서울민영투기과열지구조정대상지역
더샵 신길센트럴시티
서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원
- 분양가 (최고가 기준)
- 12억 3,000만원 ~ 18억 8,000만원
- 공급 규모
- 477세대
- 전용면적
- 52㎡ ~ 85㎡
- 입주 예정
- 2029년 7월
- 청약 접수
- 2026.03.30 ~ 04.02
- 당첨자 발표
- 2026.04.09
- 시공사
- (주) 포스코이앤씨
- 시행사
- 신길5동지역주택조합
청약 일정
모집공고
2026.03.20
특별공급
2026.03.30
1순위 해당지역
2026.03.31
1순위 기타지역
2026.04.01
2순위
2026.04.02
당첨자 발표
2026.04.09
계약
2026.04.21 ~ 2026.04.23
주택형별 분양가
분양가는 주택형별 최고가 기준이며, 층·향에 따라 달라질 수 있습니다.
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|---|
| 52A(약 16평) | 73.92㎡ | 8 | 0 | 12억 4,000만원 |
| 51.99B(약 16평) | 74.17㎡ | 16 | 24 | 12억 5,000만원 |
| 51.99C(약 16평) | 73.41㎡ | 34 | 24 | 12억 3,000만원 |
| 51.99D(약 16평) | 74.25㎡ | 20 | 16 | 12억 5,000만원 |
| 52E(약 16평) | 73.87㎡ | 8 | 0 | 12억 4,000만원 |
| 60A(약 18평) | 84.64㎡ | 16 | 11 | 14억 5,000만원 |
| 59.99B(약 18평) | 85.09㎡ | 54 | 70 | 14억 5,000만원 |
| 59.99C(약 18평) | 84.75㎡ | 15 | 11 | 14억 6,000만원 |
| 60D(약 18평) | 85.46㎡ | 14 | 11 | 14억 5,000만원 |
| 74.99A(약 23평) | 106.69㎡ | 7 | 18 | 16억 8,000만원 |
| 74.99B(약 23평) | 105.42㎡ | 12 | 11 | 16억 8,000만원 |
| 74.99C(약 23평) | 104.93㎡ | 11 | 11 | 16억 6,000만원 |
| 75D(약 23평) | 104.75㎡ | 1 | 0 | 16억 7,000만원 |
| 75E(약 23평) | 105.04㎡ | 1 | 0 | 16억 7,000만원 |
| 85A(약 26평) | 118.98㎡ | 9 | 43 | 18억 6,000만원 |
| 85B(약 26평) | 119.52㎡ | 1 | 0 | 18억 8,000만원 |
청약 경쟁률
청약 접수 결과 (청약홈 기준)
경쟁률 정보 연결을 준비하고 있습니다.
당첨 가점
가점제 당첨자의 최저·평균·최고 가점
당첨 가점 정보 연결을 준비하고 있습니다.
더샵 신길센트럴시티 관련 뉴스
본 정보는 한국부동산원 청약홈 공공데이터를 바탕으로 하며, 실제 모집공고와 다를 수 있습니다. 청약 전 반드시 입주자 모집공고를 확인하세요.