아파트인포
마감서울오피스텔

더 파크사이드 스위트

서울특별시 용산구 이태원동 22-34번지 일원

분양가 (최고가 기준)
32억 6,800만원 ~ 185억 700만원
공급 규모
775세대
전용면적
54㎡ ~ 185㎡
입주 예정
2027년 6월
청약 접수
2025.07.15 ~ 07.15
당첨자 발표
2025.07.18
시공사
-
시행사
대한토지신탁(주)

청약 일정

  1. 모집공고

    2025.07.10

  2. 청약 접수

    2025.07.15

  3. 당첨자 발표

    2025.07.18

  4. 계약

    2025.07.20 ~ 2025.07.21

주택형별 분양가

분양가는 주택형별 최고가 기준이며, 층·향에 따라 달라질 수 있습니다.

주택형공급면적일반공급특별공급분양가(최고)
2 65A(약 20평)-19-39억 3,400만원
2 63B(약 19평)-51-39억 9,800만원
2 67(약 20평)-10-41억 8,000만원
2 69(약 21평)-21-44억 700만원
3 70A(약 21평)-10-44억 7,900만원
3 70B(약 21평)-17-45억 9,100만원
3 70C(약 21평)-35-43억 6,100만원
3 70D(약 21평)-1-41억 9,000만원
3 71(약 22평)-17-46억 7,100만원
3 72(약 22평)-10-46억 2,600만원
3 74A(약 23평)-72-45억 9,600만원
3 80(약 24평)-38-51억 4,600만원
3 84(약 26평)-34-53억 8,900만원
4 94(약 29평)-18-68억 4,200만원
4 98(약 30평)-24-61억 6,800만원
4 99(약 30평)-36-74억 3,500만원
4 103(약 31평)-18-77억 2,000만원
4 105(약 32평)-18-78억 8,200만원
5 183A2(약 55평)-1-183억 4,200만원
5 185A1(약 56평)-1-185억 700만원
1 53(약 16평)-54-32억 6,800만원
1 56A(약 17평)-74-34억 6,000만원
1 56B(약 17평)-34-34억 4,700만원
2 61A(약 18평)-16-38억 4,700만원
2 61B(약 18평)-3-38억 4,700만원
2 63A(약 19평)-51-40억 1,300만원
2 65B(약 20평)-92-39억 3,000만원

청약 경쟁률

청약 접수 결과 (청약홈 기준)

경쟁률 정보 연결을 준비하고 있습니다.

더 파크사이드 스위트 관련 뉴스

본 정보는 한국부동산원 청약홈 공공데이터를 바탕으로 하며, 실제 모집공고와 다를 수 있습니다. 청약 전 반드시 입주자 모집공고를 확인하세요.

분양광고
문의