마감서울오피스텔
힐스테이트 송파더그리드
서울특별시 송파구 장지동 909
- 분양가 (최고가 기준)
- 4억 9,355만원 ~ 21억 5,595만원
- 공급 규모
- 1,393세대
- 전용면적
- 35㎡ ~ 120㎡
- 입주 예정
- 2031년 1월
- 청약 접수
- 2026.09.14 ~ 09.14
- 당첨자 발표
- 2026.09.17
- 시공사
- -
- 시행사
- 송파비즈클러스터피에프브이(주)
청약 일정
모집공고
2026.09.09
청약 접수
2026.09.14
당첨자 발표
2026.09.17
계약
2026.09.18 ~ 2026.09.19
주택형별 분양가
분양가는 주택형별 최고가 기준이며, 층·향에 따라 달라질 수 있습니다.
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|---|
| 1 34B(약 11평) | - | 13 | - | 4억 9,355만원 |
| 3 54A(약 17평) | - | 117 | - | 9억 4,788만원 |
| 7 108(약 33평) | - | 14 | - | 19억 7,366만원 |
| 7 111(약 34평) | - | 28 | - | 19억 2,542만원 |
| 7 115(약 35평) | - | 1 | - | 17억 7,866만원 |
| 7 118(약 36평) | - | 54 | - | 20억 9,445만원 |
| 7 119(약 36평) | - | 55 | - | 21억 5,595만원 |
| 3 58A2(약 18평) | - | 13 | - | 10억 6,103만원 |
| 3 59A(약 18평) | - | 14 | - | 9억 7,901만원 |
| 3 59B(약 18평) | - | 12 | - | 9억 8,929만원 |
| 3 60(약 18평) | - | 28 | - | 9억 5,933만원 |
| 3 61(약 18평) | - | 12 | - | 9억 5,940만원 |
| 3 62(약 19평) | - | 13 | - | 10억 9,660만원 |
| 4 75(약 23평) | - | 12 | - | 12억 9,675만원 |
| 4 78(약 24평) | - | 14 | - | 13억 5,857만원 |
| 4 79(약 24평) | - | 27 | - | 13억 4,229만원 |
| 5 82(약 25평) | - | 13 | - | 14억 5,111만원 |
| 5 84(약 26평) | - | 55 | - | 15억 160만원 |
| 5 88(약 27평) | - | 12 | - | 15억 5,169만원 |
| 5 89(약 27평) | - | 12 | - | 15억 3,972만원 |
| 5 91(약 28평) | - | 12 | - | 15억 9,775만원 |
| 5 95(약 29평) | - | 14 | - | 16억 6,174만원 |
| 5 96A(약 29평) | - | 25 | - | 16억 74만원 |
| 5 96B(약 29평) | - | 24 | - | 16억 5,685만원 |
| 6 98A(약 30평) | - | 14 | - | 17억 4,984만원 |
| 6 98B(약 30평) | - | 14 | - | 17억 324만원 |
| 6 98C(약 30평) | - | 27 | - | 16억 5,758만원 |
| 6 98D(약 30평) | - | 32 | - | 17억 4,700만원 |
| 6 98E(약 30평) | - | 12 | - | 16억 2,920만원 |
| 6 98F(약 30평) | - | 11 | - | 16억 8,519만원 |
| 6 98G(약 30평) | - | 12 | - | 16억 3,279만원 |
| 6 99A(약 30평) | - | 12 | - | 17억 8,783만원 |
| 6 99B(약 30평) | - | 14 | - | 17억 1,767만원 |
| 6 100A(약 30평) | - | 12 | - | 18억 1,330만원 |
| 6 100B(약 30평) | - | 11 | - | 17억 5,597만원 |
| 6 104(약 32평) | - | 27 | - | 17억 5,000만원 |
| 6 105A(약 32평) | - | 16 | - | 18억 5,717만원 |
| 6 105B(약 32평) | - | 27 | - | 18억 2,501만원 |
| 6 105C(약 32평) | - | 12 | - | 19억 556만원 |
| 6 106(약 32평) | - | 27 | - | 17억 9,562만원 |
| 3 54B(약 17평) | - | 12 | - | 9억 1,020만원 |
| 3 55A(약 17평) | - | 13 | - | 9억 6,679만원 |
| 3 55B(약 17평) | - | 12 | - | 9억 5,773만원 |
| 3 57(약 17평) | - | 13 | - | 9억 5,812만원 |
| 3 58A1(약 18평) | - | 13 | - | 10억 6,103만원 |
| 2 42A(약 13평) | - | 15 | - | 6억 6,779만원 |
| 2 42B1(약 13평) | - | 104 | - | 7억 2,104만원 |
| 2 42B2(약 13평) | - | 13 | - | 7억 3,606만원 |
| 2 42C1(약 13평) | - | 65 | - | 7억 4,014만원 |
| 1 36(약 11평) | - | 13 | - | 5억 6,693만원 |
| 2 42C2(약 13평) | - | 26 | - | 7억 993만원 |
| 2 48(약 15평) | - | 13 | - | 8억 7,227만원 |
| 2 50A(약 15평) | - | 12 | - | 7억 8,275만원 |
| 2 50B(약 15평) | - | 13 | - | 8억 8,113만원 |
| 2 50C(약 15평) | - | 13 | - | 8억 7,052만원 |
| 2 52(약 16평) | - | 13 | - | 9억 1,114만원 |
| 1 34A(약 11평) | - | 156 | - | 5억 2,479만원 |
청약 경쟁률
청약 접수 결과 (청약홈 기준)
경쟁률 정보 연결을 준비하고 있습니다.
힐스테이트 송파더그리드 관련 뉴스
본 정보는 한국부동산원 청약홈 공공데이터를 바탕으로 하며, 실제 모집공고와 다를 수 있습니다. 청약 전 반드시 입주자 모집공고를 확인하세요.